RetourProfi Star 5, avec PR 3
Référence: 12117401 / EAN: 7611034013916 Le pulvérisateur professionnel pour multiples applications dans les domaines horticole et industriel.
- Valve régulatrice de pression ajustable PR 3 P1 (1-3 bar)
- Réservoir translucide blanc gradué de 5L en plastique robuste (contenance de la cuve : 7.5L)
- Pression de travail de 4 bar
- Soupape de sécurité et entonnoir de remplissage intégré
- Avec joints en viton resistant aux produits chimiques
- Poignée de pompe et de portée avec support pour la lance
- Poignée en plastique robuste
- Raccord à air comprimé pour utilisation avec compresseur
- Tuyau robuste
- Lance courbée de 50 cm en laiton
- Buse réglable en laiton
- Système vissable pour tous les raccords G ¼"
lire pluslire moins Caractéristiques techniquesRésistance | |
Application | Pesticide Eau Produit biologique Solvents contenant des huiles minérales Produits phytopharmaceutiques Herbicide
|
Forme d'application | |
Capacité de remplissage (Volume, l) | 5 |
Pression de travail max. (bar) | 4 |
Type de buse | Buse réglable 1.3 mm
|
Forme du jet | |
Matériau de la buse | Laiton
|
Material Appareil/récipient | Plastique
|
Material Robinetteries | Plastique, laiton
|
Raccords robinetteries | |
Niveau de sollicitation | |
Longuer (mm) | 185 |
Largeur (mm) | 185 |
Hauteur (mm) | 550 |
Poids (kg) | 3.2 |
Type de Dispositif | Pulvérisateur à pression préalable en PVC
|
Fonction spécial | |
Caractéristiques busesBuse réglable 1.3 mm G1/4” (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 10 barDébit l/minbarTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat anti dérive 95%, G1/4"iParamètres techniquesForme du jet Plage de pression – barDébit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Jet brouillard Duro 0.8 mm, G1/4" (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation50°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Vario Gun (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression4 – 10 barDébit l/minbarÀ la buse Buse à jet plat G1/4"i, TP 8002 Ms (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse herbicide Floodjet 1.6 mm, bleu (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression – barDébit l/minÀ la buse Jet brouillard Duro 1.0 mm, G1/4" (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation60°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Jet brouillard Duro 1.3 mm, G1/4" (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation75°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Jet brouillard Duro 1.5 mm, G1/4" (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Jet brouillard Duro 1.65 mm, G1/4" (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation90°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse réglable 1.3 mm, G1/4“ en laiton nickléeParamètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barDébit l/minbarTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8001 VS, Viton (orange) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 80015 VS, Viton (vert) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8002 VS, Viton (jaune) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8003 VS, Viton (bleu) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8004 VS, Viton (rouge) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8005 VS, Viton (brun) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8006 VS, Viton (gris) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse à jet plat G1/4"i, XR 8008 VS, Viton (blanc) (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 25 barAngle de pulvérisation80°Débit l/minTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse Buse réglable 1.7 mm G1/4” (Accessoires)Paramètres techniquesForme du jet Plage de pression1 – 10 barDébit l/minbarTaille de goutte en fonction de la pressionPression (bar) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
---|
Pulvérisation | | | | | | | | | | |
À la buse VidéosPas de vidéos.
TéléchargementsBrochure Choisissez vidéo ou un document
Poster un commentairePas de commentaires pour le moment.